Stanoviště 1 | Stanoviště 2 | Stanoviště 3 | ||||
09.04. 2025 | 10.04. 2025 | 09.04. 2025 | 10.04. 2025 | 09.04. 2025 | 10.04. 2025 | |
14:00 | Plno | Plno | Plno | Plno | Plno | Volno |
14:15 | Plno | Plno | Plno | Plno | Plno | Volno |
14:30 | Plno | Plno | Plno | Volno | Plno | Plno |
14:45 | Plno | Plno | Plno | Volno | Plno | Volno |
15:00 | Plno | Plno | Plno | Volno | Plno | Volno |
15:15 | Plno | Plno | Plno | Plno | Plno | Plno |
15:30 | Plno | Plno | Plno | Plno | Plno | Plno |
15:45 | Plno | Plno | Plno | Plno | Plno | Volno |
16:00 | Plno | Plno | Plno | Volno | Plno | Volno |
16:15 | Plno | Plno | Plno | Volno | Plno | Volno |
16:30 | Plno | Plno | Plno | Volno | Plno | Volno |
16:45 | Plno | Volno | Plno | Volno | Plno | Volno |
17:00 | Plno | Plno | Volno | Volno | Plno | Volno |
17:15 | Plno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
17:30 | Plno | Plno | Volno | Plno | Volno | Volno |
17:45 | Plno | Plno | Volno | Plno | Volno | Volno |
Seznam přijatých žákůdo1.tříd (Velikost: 79.89 kB)